Classement | Identifiant | Nom | Prénom | Score | |
1 | bpiejalenques | Jalenques | Emmanuel | ejalenques@interscience.fr | 50.22 |
2 | bpijjalenques | Jalenques | Jules | j.jalenques@interscience.com | 37.47 |
3 | bpiadhahbi | Dhahbi | Anis | ad@hiveo.fr | 16.01 |
4 | bpiaayeb | Ayeb | Adam | aayeb@imagine-optic.com | 15.68 |
5 | bpiccomte | Comte | Cyril | ccomte@citadelle-sa.com | 15.2 |
Autres classements :
Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Général |