Classement | Identifiant | Score |
1 | mostertag | 130.89 |
2 | Geskor | 124.62 |
3 | David-Olivier | 122.67 |
4 | Doe | 120.34 |
5 | alexdarne | 120.02 |
6 | Theguiguiroi | 114.47 |
7 | jjrm73 | 110.99 |
8 | regis.kenko | 102.93 |
9 | Maxence56 | 102.5 |
10 | eric.tadbir | 99.61 |
11 | Aurelien D | 89.48 |
12 | taumtauma | 89.15 |
13 | philippe.vincent | 87.58 |
14 | Nadir187 | 84.03 |
15 | johndoe | 74.52 |
16 | pierre.louisot | 72.32 |
17 | RJ38 | 70.7 |
18 | elego | 69.14 |
19 | converge | 68.16 |
20 | Prof | 64.86 |
21 | pp2a | 63.11 |
22 | Cirrus | 59.33 |
23 | Chotox | 57.39 |
24 | eric.ung | 55.87 |
25 | Nbrousse | 53.3 |
Etes-vous parmi les 25 meilleurs joueurs de la session 1 (Pétrolier) du jeu BFM 2024 ? Vérifiez-le dans le tableau ci-dessous !