Classement | Identifiant | Score |
1 | David-Olivier | 3736.35 |
2 | Geskor | 2641.23 |
3 | Zoultan | 2515.54 |
4 | PageSama | 2287.92 |
5 | David | 2156.34 |
6 | pimmipimbi | 2085.53 |
7 | manuborelli | 1992.13 |
8 | YHAAKA | 1944.8 |
9 | Xipy | 1882.76 |
10 | locstudy | 1735.73 |
11 | Alexei Ivanovitch | 1562.76 |
12 | Bachtiger | 1427.44 |
13 | Literjay | 1367.46 |
14 | Stratpat | 1365.26 |
15 | Nico | 1343.59 |
16 | Calou | 1333.37 |
17 | olgroupe | 1333.3 |
18 | Jb2o | 1325.37 |
19 | Marc_Noury | 1277.82 |
20 | Thomas.jacob | 1258.25 |
21 | El Virus | 1256.89 |
22 | simvaut | 1226.58 |
23 | Twim14 | 1218.64 |
24 | kguillotte | 1199.99 |
25 | Paul06 | 1199.52 |
26 | Mickbenquet | 1196.13 |
27 | Carbo | 1194.27 |
28 | svost | 1162.76 |
29 | Jice | 1132.13 |
30 | Korri | 1131.12 |
31 | Mourmansk | 1121.53 |
32 | johnedoe | 1089.19 |
33 | Thiboc | 1066.1 |
34 | loulou | 1063.93 |
35 | Leo Gratas | 1038.04 |
36 | Daviddu16 | 1037.12 |
37 | Smart | 1009.66 |
38 | Jcb | 1008 |
39 | ATHURA95 | 988.7 |
40 | Eolo | 957.09 |
41 | J.Piras | 943.35 |
42 | Pidibi | 919.54 |
43 | Geolovino | 918.35 |
44 | Matismat | 887.62 |
45 | thewolf | 884.38 |
46 | Iceseb | 868.38 |
47 | Kevintb | 866.04 |
48 | ounet88 | 862.84 |
49 | zzyave2605 | 860.32 |
50 | Jesus le retour | 857.18 |
51 | alexandre.vo | 835.86 |
52 | Gngln | 833.37 |
53 | marco25170 | 806.86 |
54 | Zatak | 777.98 |
55 | LionelH | 756.69 |
56 | Nico7613 | 752.5 |
57 | lolo009 | 749.34 |
58 | sacrelacraps | 746.12 |
59 | Pdespret | 746.12 |
60 | Skifou | 745.96 |
61 | Finch | 745.03 |
62 | Mans_Sow | 742.97 |
63 | Analyste34 | 742.73 |
64 | jyppz | 716.67 |
65 | Chd14 | 713.1 |
66 | LerKeu | 705.51 |
67 | maxbailloud | 682.32 |
68 | VirgileR | 679.21 |
69 | dqua | 669.32 |
70 | Tho | 666.67 |
71 | Dens | 647.97 |
72 | Jo0407 | 638.34 |
73 | j.malungu@icloud.com | 634.46 |
74 | ALB | 625.12 |
75 | wil | 625.05 |
76 | al | 592.81 |
77 | xf | 590.12 |
78 | Chris23 | 582.47 |
79 | DD | 581.08 |
80 | emailland | 575.29 |
81 | Philou | 569.28 |
82 | OPB | 549.33 |
83 | CharlesF7 | 531.9 |
84 | Breizh Lee | 519.4 |
85 | dorian.touzelet@hotmail.fr | 515.22 |
86 | bwakar | 510.07 |
87 | Papyfly | 501.51 |
88 | Versailles88 | 498.3 |
89 | arnaudcarmi13 | 486.34 |
90 | Topher le belge | 454.97 |
91 | davine_ittoo | 441.78 |
92 | Ledoc | 438.64 |
93 | juless33400 | 432.78 |
94 | aspig | 425.79 |
95 | gambit | 425.28 |
96 | Sveikas | 423.13 |
97 | Gbfr | 419.56 |
98 | Lahcen | 408.82 |
99 | Zakito | 404.58 |
100 | A.PERRACHON | 400.5 |
101 | Aixela67 | 389.55 |
102 | Fabkoss | 387.69 |
103 | Pedrito | 383.32 |
104 | KarimCEO | 377.46 |
105 | Hamzaa | 367.01 |
106 | Martin Cel | 355.89 |
107 | Husquy360 | 337.22 |
108 | Nikko | 325.72 |
109 | YungPablo | 309.46 |
110 | SioulLC | 302.09 |
111 | Idi67 | 297.15 |
112 | Louis d Or | 292.65 |
113 | Duchmaule | 290.33 |
114 | charlie45100 | 285.63 |
115 | Just Lenoir | 283.28 |
116 | emaxe78 | 279.77 |
117 | Fandege | 276.43 |
118 | Voirix | 255.41 |
119 | Shannon_EVAPOWAPS | 253.51 |
120 | AA90 | 247.93 |
121 | BobLechacal | 234.17 |
122 | Cloclo | 221.83 |
123 | olive14 | 217.38 |
124 | STEPHANEB | 207.37 |
125 | Tibz | 196.54 |
126 | Theo4687 | 188.44 |
127 | DamienU | 188.03 |
128 | Paris-HK17 | 181.03 |
129 | Kinayou | 159.66 |
130 | Oscar6913 | 156.41 |
131 | Kino44 | 145.08 |
132 | Terranova18 | 138.13 |
133 | schwartzy | 136.65 |
134 | Lannes | 128.67 |
135 | GogoDancer | 124.32 |
136 | clemsci | 121.86 |
137 | xavierplt | 120.88 |
138 | pital911 | 120.7 |
139 | Tom.89 | 106.77 |
140 | Mathis16 | 91.58 |
141 | Lefuret | 86.63 |
142 | Julien73 | 76.25 |
143 | Sl | 71.72 |
144 | frcedric | 67.98 |
145 | Mopa | 67.1 |
146 | Lucie VISEUX | 64.58 |
147 | Bab | 53.8 |
148 | Ludo385 | 47.77 |
149 | Florius | 46.23 |
150 | Bgm | 38.77 |
151 | RoGa | 37.79 |
152 | Raphael Tissot | 35.91 |
153 | Math | 27.55 |
154 | Miles Kane | 25.01 |
155 | bfm | 24 |
156 | Val17 | 23.72 |
157 | cakeioschips | 20.45 |
158 | philippe1111 | 13.3 |
159 | Spirale | 8.3 |
160 | idress17 | 7.25 |
161 | gnaessens | 4.85 |
162 | MTWS | 3.53 |
Vous êtes des milliers inscrits sur la plateforme Strathena ! Êtes-vous parmi les meilleurs joueurs de la session Restauration ? Vérifiez-le dans le tableau ci-dessous !